Beitragssätze Krankenversicherung |
|
allgemein | 14,60 % |
ermäßigt | 14,00 % |
kassenindividueller Zusatzbeitrag (bis 31.10.2024) | 1,99 % |
kassenindividueller Zusatzbeitrag (seit 01.11.2024) | 3,27 % |
Weitere Beitragssätze |
|
Pflegeversicherung allgemein | 3,40 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren | 4,00 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % |
Jahresarbeitsentgeltgrenze 2024 - Krankenversicherung |
|
jährlich | 69.300,00 EUR |
monatlich | 5.775,00 EUR |
Beitragsbemessungsgrenze 2024 – Kranken- und Pflegeversicherung | |
jährlich | 62.100,00 EUR |
monatlich | 5.175,00 EUR |
Monatliche Höchstbeiträge 2024 | |
Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 755,55 EUR |
Freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch | 724,50 EUR |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag (bis 31.10.2024) | 102,98 EUR |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag (seit 01.11.2024) | 169,22 EUR |
Pflegeversicherung | 175,95 EUR |
Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 207,00 EUR |
Monatliche Beiträge für Studenten 2024 | |
Krankenversicherung | 87,38 EUR |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 27,96 EUR |
Pflegeversicherung allgemein | 29,07 EUR |
Pflegeversicherung für Kinderlose Mitglieder | 34,20 EUR |
Geringfügigkeitsgrenze 2024 | |
monatlich | 538,00 EUR |
Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung reduziert sich ab dem zweiten Kind um jeweils 0,25 Prozent. Das gilt für jedes Kind unter 25 Jahren. Ab fünf Kindern beträgt der Beitragssatz 2,4 Prozent.
Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung berechnet sich für Familien wie folgt:
Selbstzahler ohne Beihilfeanspruch
Anzahl der Kinder |
Beitragssatz PV allgemein | abzgl. Abschlagshöhe | Ergebnis PV-Satz |
1 Kind | 3,40 % | entfällt | 3,40 % |
2 Kinder | 3,40 % | 0,25 % | 3,15 % |
3 Kinder | 3,40 % | 0,50 % | 2,90 % |
4 Kinder | 3,40 % | 0,75 % | 2,65 % |
5 und mehr Kinder | 3,40 % | 1,00 % | 2,40 % |
Selbstzahler mit Beihilfeanspruch
Für beihilfeberechtigte Mitglieder gilt der halbe allgemeine PV-Beitragssatz. Der jeweilige Abschlag wird in voller Höhe von dem halben PV-Satz abgezogen.
Anzahl der Kinder |
Beitragssatz PV allgemein | abzgl. Abschlagshöhe | Ergebnis PV-Satz |
1 Kind | 1,70 % | entfällt | 1,70 % |
2 Kinder | 1,70 % | 0,25 % | 1,45 % |
3 Kinder | 1,70 % | 0,50 % | 1,20 % |
4 Kinder | 1,70 % | 0,75 % | 0,95 % |
5 und mehr Kinder | 1,70 % | 1,00 % | 0,70 % |
Arbeitnehmende
Der Abschlag reduziert nur den Arbeitnehmeranteil und nicht den Arbeitgeberanteil.
Anzahl der Kinder |
AN-Anteil Beitragssatz PV allg. | abzgl. Abschlagshöhe | Ergebnis PV-Satz |
1 Kind | 1,70 % | entfällt | 1,70 % |
2 Kinder | 1,70 % | 0,25 % | 1,45 % |
3 Kinder | 1,70 % | 0,50 % | 1,20 % |
4 Kinder | 1,70 % | 0,75 % | 0,95 % |
5 und mehr Kinder | 1,70 % | 1,00 % | 0,70 % |